PROGRAMA
Programa compacto
Programa detallado
| JUEVES 27 | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES | ||||||
| 09:00 - 10:40 | CEREMONIA INAUGURAL - PALABRAS DE BIENVENIDA - CHARLA PLENARIA - FOTOGRAFÍA OFICIAL - CÓCTEL | ||||||
| 10:45 - 11:05 | Morfología urbana post terremoto: transformaciones y continuidades en el Concepción de 1960 | Yabel Arévalo Molina | |
Dimensiones psicosociales de la vulnerabilidad de lugar ante el riesgo de incendios forestales en Chile | Marcelo Alejandro Toro Espinoza | |
Numerical approximation of multispecies kinematic flow models through positivity preserving WENO schemes | Juan David Barajas Calonge | |
Monitoreo continuo de un edificio de madera contralaminada de cinco pisos en una región de alta sísmicidad | Alan Jara Cisterna | |
Generación de patrones de corte para aserraderos como apoyo a la planificación táctica sostenible en la cadena de suministro de madera sólida | Jorge Félix Mena Reyes | |
Methyl jasmonate enhances photosynthetic performance, pigment accumulation, and stomatal density in highbush blueberry under aluminum and water deficit stress | Jhonny Quintana Delgado | |
Integración de la educación para el desarrollo sostenible en la formación inicial docente: un estudio de caso instrumental en pedagogía en educación general básica de una universidad de la Región de Ñuble | Dorka Ruiz Salinas | |
| 11:10 - 11:30 | Valoración paisajística en la transformación del paisaje fluvial y vitivinícola de Ñipas: una perspectiva a través de fotografías familiares (1974- 2024) | Marianne Paz Mellado Venegas | |
Incendios forestales y actores involucrados en la gobernanza: una construcción de sentido en la gestión de riesgo de desastre | Jerónimo Israel Vega Ortega | |
Local error analysis of incompressible micropolar fluid solutions | Jonathan Bravo Olivares | |
Evaluación no destructiva de la salud estructural de muros de madera contralaminada en condiciones de servicio mediante análisis modal y modelación | Nicool Astroza Méndez | |
Síntesis simplificada de MXenes Ti2CTx y su alta eficiencia catalítica en la producción de biodiesel | Yony Andrés Benítez Restrepo | |
Acción bioherbicida de sesquiterpenos del tipo agarofurano obtenidos de especies nativas de la familia celastraceae | Fernando Galleguillos Penroz | |
Actitudes hacia la matemática inclusiva en la formación de profesores de educación básica | Dolly Giménez Sánchez | |
| 11:35 - 11:55 | Integración de indicadores directos e indirectos para caracterizar la pobreza energética: evidencia desde viviendas en Chile | Valeska Cerda Fuentes | |
Una aproximación a la gobernanza del agua: prácticas, significaciones y estrategias de familias del ámbito agromarino en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | Vania Rosales Villablanca | |
Existencia de conexiones heteroclinas para el modelo de Nicholson con retardo y término de cosecha | César Guayasamín Morales | |
Evaluación experimental y numérica de la aislación sísmica geotécnica en edificios de mediana altura | Maximiliano Guzmán Suazo | |
Catalizadores a base de zeolita natural chilena para la producción de hidrocarburos aromáticos a partir de la co-hidropirólisis de biomasa\/plástico | Kevin Jhon Fernández Andrade | |
Evaluación de la presión agrícola y forestal sobre los flujos de carbono en el centro-sur de chile aplicando el marco de apropiación humana de la producción primaria neta | Steven Hidalgo Toapanta | |
Prácticas docentes e inclusión del saber cultural migrante desde la enseñanza de las ciencias en escuelas públicas del norte de Chile | Carlos Hernando Agreda Sigindioy | |
| 12:00 - 12:20 | Del Aula al Modelo: Simulación CFD calibrada con datos reales para optimizar la ventilación en escuelas | David Escorcia Ariza | |
Narrativas del cuerpo y el territorio: emociones y participación política de las mujeres en el mundo rural | Marybel Fuentemavida Vasquez | |
Métodos numéricos de elementos virtuales para problemas de fluidos usando la función de corriente | Limberg Tola Mayta | |
Cápsulas de agregado volcánico para la autorreparación en morteros cementicios | Carlos Guamán Marquines | |
Aplicación de sistemas dinámicos para evaluar estrategias de gestión de lodos en el tratamiento de vinaza: análisis costo-beneficio y evaluación de escenarios | Agustín Olivares Soto | |
Hacia los orígenes del canto: reconstrucción de estados acústicos ancestrales en aves utilizando características de alto nivel | Gabriel Morales Tello | |
Enmascaramiento social del TEA en mujeres y su rol en las funciones ejecutivas | Javiera Abigail Bilbao González | |
| 12:25 - 12:45 | Estudio del material particulado en aulas escolares y su relación con la proximidad a áreas verdes. Casos de estudio en Santiago de Chile | Amanda Diaz Mendoza | |
Sistematización de experiencia de una escuela campesina | Alejandra Villarroel Bloomfield | |
Desarrollo de un material de cambio de fase bioencapsulado para el control térmico de pavimentos asfálticos | Catalina Franco Romero | |
Estudio preliminar de trozas de acacia dealbata link (aromo) para uso en construcción: caracterización visual y ensayos no destructivos | Manuel Suazo Uribe | |
Estructura genética y contracción de hábitat en eupsophus roseus: señales desde el pleistoceno hasta el antropoceno | Jaime Gangas Cisternas | |
Música en colores: método innovador para el aprendizaje de música en educación | Julia Inés Fuentes Fuentes | |
|
| 12:50 - 13:10 | Evaluación experimental del comportamiento higrotérmico de madera contralaminada (CLT) de pino radiata chileno | Paula Salgado Ramírez | |
Explorando la cartografía social teatral: una estrategia metodológica como herramienta participativa para visibilizar las espacialidades urbanas de las niñeces | Marko Sánchez Lepe | |
Efecto de la adición de un líquido antioxidante lignoderivado en las propiedades químicas y físicas de ligantes asfálticos | Álvaro Mejías Muñoz | |
Optimización del desempeño de convertidores de energía undimotriz mediante mecanismos biestables: un estudio comparativo teórico-experimental | Braulio Neira Verdugo | |
Taxonomía y relaciones filogenéticas de las especies chilenas de la subfamilia sphaeriinae (mollusca: bivalvia): una aproximación basada en herramientas morfológicas y moleculares | Vannia Delgado Olate | |
Intervención sobre competencias de lectura en voz alta y autopercepción en estudiantes de tercero de enseñanza secundaria | Gerson Isaías Videla Torres | |
|
| 13:10 - 14:30 | ALMUERZO | ||||||
| 14:30 - 14:50 | Patrones de diseño biofílico y experiencias de bienestar: evaluación de múltiples entornos restauradores en los paseos terapéuticos | Carlos Cornejo Cárdenas | |
Capacidades digitales, capital social y desarrollo endógeno: inclusión digital como propuesta de mejora para una intervención situada en el programa de turismo rural del indap en la Región de Ñuble | Jenny Katherine Camargo Ovalle | |
Revisión sistemática de la literatura y análisis bibliométrico de ChatGPT en la educación superior | Laura Del Valle Durán | |
Problema de ruteo de vehículos con producto de diferentes tiempos de liberación y uso de satélites | Raúl Fernando Soto Concha | |
Proteómica en líquido folicular ovárico y muestras sanguíneas para la investigación de la endometriosis en mujeres en edad reproductiva: una revisión bibliográfica | Krishna Mella Escobar | |
Estudio preliminar de las emisiones NIR en sistemas ternarios del tipo ZrO2–HfO2–M2O3 (M = Al o Ga) dopados con Er y codopados con Er/Cr preparados mediante método fotoquímico | Martín Bustamante Reinoso | |
Percepción estudiantil sobre evaluación formativa y retroalimentación en fisiopatología: un diagnóstico para mejorar la enseñanza en kinesiología | Marcelo Hernández Sáez | |
| 14:55 - 15:15 | Depresión y ansiedad en la vivienda social: explorando la relación entre hábitat y salud mental | Cristopher Arnold Vrsalovic Rojas | |
Dispositivos de poder en la universidad: una mirada foucaultiana al factor cronémico en el correo electrónico | Carla Oliva Morales | |
Financiamiento en la educación superior: un estudio bibliométrico de los costos de titulación | Valeria Venegas Campos | |
Predicción de la producción de vapor de una caldera recuperadora mediante machine learning | Walter Fernández Benítez | |
Asociación entre la adherencia a las recomendaciones mundiales para la prevención del cáncer y las características clínicas y sociodemográficas en sobrevivientes de cáncer de Ñuble durante el año 2024 | Carla Villagrán Cerro | |
Identificación de compuestos bioactivos presentes en líquenes antártico con actividad terapéutica | Valentina Parada Haquin | |
La acreditación institucional en la mejora de la calidad de la educación superior. Un estudio de caso de una universidad pública y regional | Gustavo Guerrero Molina | |
| 15:20 - 15:40 | Potencial del biogás en chile: una oportunidad sostenible descentralizada y su impacto en el hábitat construido | Lorenzo Pérez Gómez | |
Regional disparities in industrial solid waste generation and treatment in Chile: a spatial-temporal approach | Cristóbal Alejandro Vásquez Quezada | |
Speech position estimation using neural networks from acoustic signals of hearing aids | Sebastián Guajardo Herrera | |
Prevalencia del Virus Torque Teno (TTV) en lesiones precursoras de cuello uterino y cáncer en mujeres chilenas | Matías Guzmán Venegas | |
Hongos antárticos aislados de la península fildes: riqueza taxonómica y aplicaciones biotecnológicas contra patógenos vegetales | Enzo Romero Villegas | |
La actividad física y el sueño como factor relevante en el desempeño de memoria espacial mediante un software no inmersivo en adolescentes chilenos en etapa escolar | Javier García Briceño | |
|
| 15:45 - 16:20 | COFFEE BREAK | ||||||
| 16:25- 16:45 | Los regimenes de prescripción de las infracciones a la ley penal de la Ley No 20.084 a la luz de las modificaciones introducidas por la Ley No 21.527 | Marcelo Littin Curinao | |
Más allá del avatar: motivaciones, percepciones y bienestar en seguidores de influencers virtuales | Catalina Andrea Leal Leal | |
Goodmeal y Cheaf: motivaciones y experiencias de usuarios en emprendimientos digitales para la sostenibilidad | Tomás Leandro Zapata Soto | |
Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático para detección de peces por acústica pasiva | Diego Sepúlveda Pinto | |
Percepción de la obesogenicidad del ambiente alimentario doméstico y de malnutrición por exceso en barrios chilenos | Sebastián Ignacio Riquelme Riquelme | |
Influencia de la variabilidad ambiental local sobre comunidades intermareales rocosas de la costa centro sur de Chile | Carlos Francisco Campos Sáez | |
Developing stable and safe lupin protein-based emulsion gels using 4D printing and e-beam technology | Anais Palma Acevedo | |
| 16:50 - 17:10 | La relación de consumo que se da en el teatro y su impacto en el mercado | Roberto Emilio Najle Fairlie | |
Efectividad del marketing de influencers en la educación superior: factores y percepciones que determinan la intención de postulación. | Felipe Rosales Huerta | |
Aprendizaje en las redes sociales: las motivaciones para seguir a studygrammers | Javiera Barra Escalona | |
El trabajo humano en la era de la inteligencia artificial | Carlos Macancela Bojorque | |
Cuidado intercultural de personas mapuches: convergencia de saberes tradicionales y biomédicos en un hospital intercultural | Estefanía Constanza Figueroa Fuentealba | |
Caracterización de alérgenos de Anisakis pegreffii provenientes de hospedadores intermediarios marinos de interés comercial en Chile (Trachurus murphyi y Dosidicus gigas) | Kelly Stefanny Gonnelli Aguilera | |
Influencia edáfica en la recuperación verde de antioxidantes del orujo de uva país Vitis vinifera L., cv país) | Glenda Caridad Peña Portillo | |
| 17:15 - 17:35 | Desafiando estereotipos: mujeres chilenas en deportes extremos y su influencia en el marketing digital | Mariela Jacqueline Riquelme Morales | |
Capacitación laboral en empresas chilenas y su relación con indicadores de empleo | Yarisel Bueno Broterson | |
Behavioral factors related to the cybersecurity practices of college students | Felipe López López | |
Tratamiento de la esquizofrenia en Chile: análisis crítico de la normativa vigente y su impacto en el proceso de recuperación | Diego Ignacio Atencio Quevedo | |
Bioenergética de un cangrejo porcelana nativo de la costa del pacifico sur oriental: efecto de la temperatura y calidad del alimento sobre la reproducción | David Monsalvez Rosas | |
Tendencias en el desarrollo de gomitas funcionales: análisis bibliométrico | Max Martin Vásquez Senador | |
|
| 18:00 - 18:30 | CEREMONIA DE CLAUSURA | ||||||
| JUEVES 27 | SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES | ||||||
| 09:00 - 10:40 | CEREMONIA INAUGURAL - PALABRAS DE BIENVENIDA - CHARLA PLENARIA - FOTOGRAFÍA OFICIAL - CÓCTEL | ||||||
| 10:45 - 13:10 | PONENCIAS | ||||||
| 13:10 - 14:30 | ALMUERZO | ||||||
| 14:30 - 15:40 | PONENCIAS | ||||||
| 15:45 - 16:20 | COFFEE BREAK | ||||||
| 16:25 - 17:35 | PONENCIAS | ||||||
| 18:00 - 18:30 | CEREMONIA DE CLAUSURA | ||||||
¿Te interesa participar?
Las inscripciones como expositores para este 2024 se encuentran cerradas. Si quieres participar ¡puedes organizarte para noviembre 2025! Nos encantaría contar contigo en el XIII Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado.
Para este 2024, aún puedes inscribirte como asistente/oyente en el siguiente botón:
¿Dónde se realiza?
El XII Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado, se realizará de manera presencial en el Auditorio Hermann Gamm, Edificio Gantes, Facultad de Ingeniería, Campus Concepción, Avenida Collao 1202.
¡Te esperamos! Visualiza nuestro mapa en el siguiente botón:
